« できないからってさせるな | メイン | さよならシーブロス »
2005年09月07日
今日のトレード結果
[かぶちゃん]
今日は腹を下してしまったので、自宅引きこもり。
暇を見て、ぽちぽち売り買いをしてみた。
しかーし、今日は駄目でした。どれもこれも、0円~2000円の負け? 何だこのしょぼい負け方は。
今ホールドしてるのは以下のとおり。
| コード | 銘柄 | 数量 | 買値 | 取得額 | 終値 | 現在額 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4848 | フルキャスト | 1 | 246,000 | 246,000 | 244,000 | 244,000 | △2,000 |
| 5931 | 川田工 | 1,000 | 289 | 289,000 | 287 | 287,000 | △2,000 |
| 6461 | 日ピストン | 1,000 | 291 | 291,000 | 290 | 290,000 | △1,000 |
| 8836 | ヒューネット | 1,000 | 168 | 168,000 | 166 | 166,000 | △2,000 |
| 9374 | 軽貨急配 | 2,700 | *172 | 461,000 | 170 | 459,000 | △2,000 |
| 9449 | GMO | 500 | *2001 | 1,000,900 | 2,000 | 1,000,000 | △900 |
| 9472 | エスコム | 3,000 | 91 | 273,000 | 90 | 270,000 | △3,000 |
| 2,728,900 | 2,716,000 | △12,900 |
いったい何なんだこのしょぼさは…。ちなみに買値が割り切れないのはナンピンしてるせいです。
※ナンピン(株持ったまま価格が下がっても売らずに買い増しすること)
投稿者 akio : 2005年09月07日 15:36
